本表仅供查号使用,不表示任何排序及隶属关系。按Ctrl+F可以快速查找。
拨外线需先拨“0”,外线拨入请在“6”开头的号码前加拨“8973”,“0”开头的号码前加拨“8297”,其它号码前加“8276”。
自2016年4月23日起,校内拨号由原来的后四位改为后四位前加“6”,即6XXXX。例如:82767115校内拨号为67115,89736667校内拨号为66667。
党委办公室 校长办公室 党委深化改革办公室 法律事务中心
党委宣传部 新闻中心 网络信息与安全管理办公室 米兰娱乐APP,官方网站报社 文化中心
党委保卫部 安全管理处
部(处)长室 | 7951 | 副部(处)长室 | 7949 7950 7960 |
|
安委会工作办公室 | 7952 | 安全教育科 | 7952 |
|
信息与户籍管理科 | 7960 | 消防管理科 | 7119 |
|
治安管理与交通管理科 | 5573 5443 6637 | 技防管理科 | 5395 |
|
校园110报警电话 | 7110 | 舜耕校区安全管理科 | 9182 |
|
校园110报警电话 | 7110 | 升华广场地下停车场 | 7255 |
|
新西门 | 7954 | 东南门东岗保安大队长室 | 5397 |
|
西院东门 | 7942 | 东南门 | 5412 |
|
校园110队员值班室 | 5313 | 十一教一段警务室 | 6110 6175 |
|
办公楼门卫 | 7148 | 老西门 | 7940 |
|
南院校园110报警电话 | 6711 | 南院北门 | 9711 |
|
舜耕校区校园110报警电话 | 9110 | 舜耕校区南门 | 9134 |
|
舜耕校区东门 | 9144 | 舜耕校区办证室 | 9113 |
|
党委教师工作部 教师发展中心
部长(主任)室 | 7801 | 副部长(副主任)室 | 7802 |
师德建设科 | 7901 | 理论研究科 | 67801707 |
教师培训科 | 7903 | 教师发展事务科 | 7803 |
机关党委
书记室 | 7727 | 副书记室 | 7706 |
综合科 | 5306 | 组织宣传科 | 7708 |
人力资源处 人才工作办公室
处长室 | 7190 | 副处长、人才工作办公室主任 | 7193 |
副处长室 | 7223 7176 | 人才工作办公室副主任 | 7392 |
调配科 | 7192 | 师资科 | 7196 |
劳资与社保管理科 | 7191 | 档案科 | 7195 |
人才工作管理科 | 7182 | 博士后管理科 | 7128 |
教务处 教学质量与评估办公室 招生办公室 师范教育管理办公室
处长、教学质量与评估办公室主任、招生办公室主任室 | 5847 |
|
|
|
|
副处长 师范教育管理办公室主任室 | 5460 | 副处长室 | 5806 6560 |
|
|
副处长、教学质量与评估办公室副主任室 | 5820 | 副处长、招生办公室副主任室 | 7900 |
|
|
教学运行科 | 7269 5422 5946 | 学籍管理科 | 5815 |
|
|
教学研究科 | 5805 | 教学建设科 | 9922 |
|
|
教学督导科 | 5747 | 教学评估科 | 1207 |
|
|
实践教学科 | 5945 | 考试招生科 | 5900 5901 |
|
|
宣传拓展科 | 5939 | 师范教育科 | 5663 |
|
|
智慧教育科 | 6585 5825 |
|
|
|
|
发展规划与学科建设处
处长室 | 6567 | 副处长室 | 6537 6535 |
发展规划科 | 6519 | 政策研究科 | 6507 |
学科建设科 | 6527 | 学科质量管理科 | 6538 |
科技处 国防科研工作办公室 科技成果转化办公室
处长、科技成果转化办公室主任室 | 5463 | 副处长、科技成果转化办公室副主任室 | 5671 |
副处长室 | 5520 6855 | 副处长、国防科研办公室主任室 | 5603 |
计划项目科室 | 5673 | 科技开发科 | 5687 |
成果转化科 | 5609 | 平台建设科 | 6583 |
信息综合科 | 67801306 | 军工保密科室 | 6783 |
质量管理科、军民融合项目科 | 5605 | 《中国粉体技术》杂志社社长室 | 5659 |
《中国粉体技术杂志社》责任编辑室613 | 4935 9856 | 《中国粉体技术杂志社》责任编辑室615 | 9889 9857 9859 |
《米兰娱乐APP,官方网站学报(自然科学版)》主任室 | 5452 | 《米兰娱乐APP,官方网站学报(自然科学版)》编辑室 | 5454 |
社科处
处长室 | 7336 | 副处长室 | 7337 |
计划科 | 7339 | 成果科 | 7339 |
信息科 | 7335 | 平台建设科 | 7338 |
学报(社科版)主编室 | 9171 | 学报(社科版)编辑部 | 9171 |
研究生院 学位委员会办公室
院长办公室 | 5948 | 副院长办公室 | 6986 5910 6910 5848 |
培养办公室 | 5947 5963 | 招生办公室 | 6151 5949 |
学位办公室 | 7665 | 质量管理办公室 | 5749 |
研究生管理办公室 | 5385 5382 |
|
|
国际合作与交流处
处长室 | 7697 | 副处长室 | 7631 7683 |
国际交流科 | 7662 | 涉外办学科 | 7652 |
外国专家科 | 7632 | 出国事务科 | 7031 |
实验室与资产管理处 招标与采购管理中心
处长室 | 7010 | 副处长室 | 5639 9660 5839 |
资产科 | 5935 | 房产科 | 5655 |
履约验收科 | 5856 | 实验室管理科 | 5875 |
大型仪器管理科 | 5853 | 采购管理科 | 5739 |
招标管理科 | 5758 |
|
|
计划财务处
处长室 | 7194 | 副处长室 | 5837 5553 |
综合科 | 5831 | 工资管理 | 5625 |
发票及科研业务 | 5829 | 预算业务 | 7235 |
经费核算 | 5833 7440-7443 7445-7449 9298 | 资金结算 | 5832 |
综合收费 | 5850 | 基建后勤财务 | 5836 |
实体产业财务 | 5940 7013 | 舜耕校区财务 | 9178 |
审计处
处长室 | 6700 | 副处长室 | 5470 6717 |
财务审计室 | 5801 | 工程审计室 | 5950 |
后勤管理处
党委书记、处长室 | 5778 |
|
|
副处长室 | 5787 7159 6323 | 综合科 | 5466 |
家委会 | 6208 |
|
|
能源管理服务中心
办公室 | 7158 | 收费部 | 7030 |
水电服务 | 9012 | 水电查询 | 9123 9063 |
教工电卡充值 | 7731 9063(舜耕) | 暖气维修 | 82767051 87169072 |
物业管理服务中心
主任室 | 7197 | 办公室 | 6117 |
教管部 | 5560 6023 | 维修部 | 6325 |
绿化部 | 6167 | 特种设备班 | 5732 |
舜耕校区综合部 | 9301 9157 | 收发室 | 5683 9125 |
济大物业公司经理室 | 5731 | 济大物业公司住宅报修 | 5721 9167 |
济大物业物业收费 | 5729 |
|
|
饮食服务管理中心
主任室 | 6780 | 中心办公室 | 7042 5469 |
检测室 | 7044 |
|
|
经营性资产(资源)管理中心
主任室 | 6611 | 舜耕校区办公室 | 9222 |
后勤维修热线 | 9000 |
|
|
基建处
处长办公室 | 7012 | 副处长办公室 | 7011 |
计划管理科 | 7015 | 工程管理科 | 7026 |
材料管理科 | 7019 |
|
|
离退休工作处
书记室 | 5930 | 处长室 | 5608 |
副处长室 | 5929 9189 | 综合科 | 6481 |
管理科 | 6581 | 文体科 | 7981 |
信息科 | 6481 | 舜耕校区综合科 | 9190 |
合作发展处 省部共建办公室 服务地方、服务济南办公室 教育发展基金会办公室 校友工作办公室
处长、主任室 | 7601 | 校友工作办公室督导员室 | 9026 |
副处长、基金会办、校友工作办副主任室 | 6580 | 副处长、省部共建办、服务地方办、服务济南办副主任室 | 6066 |
项目管理科 | 6049 | 信息建设科 | 6399 |
对外联络科 | 5596 | 合作事务科 | 3223 |
校友事务科 | 6299 | 基金管理科(非学历教育管理科) | 9028 |
信息管理处 教育技术与网络信息中心
处长室 主任室 | 6665 | 副处长室 | 6663 6660 |
|
| 信息化管理科 | 6670 |
教育技术科 | 5921 |
|
|
网络建设与技术研究中心 | 7630 | 网络安全与系统运行中心 | 6607 |
大数据及应用开发中心 | 6607 | 校园网管理中心(网络运维) | 5718(西) 9126(东) |
校园卡管理中心 | 6662 | 信息化服务大厅(校园卡服务) | 6009(西) 6033(东) |
校园卡自助服务 | 6003 6004 | 教育技术支持保障中心(多媒体教室运维) | 5921(西) 9282(东) |
工会 妇女委员会
工会主席室 | 6770 | 妇女委员会主任室 | 5530 |
工会副主席室 | 5530 | 组宣部 | 6937 |
文体部 | 7261 | 女工部 | 5840 |
保障服务部 | 5840 |
|
|
团委(创新创业学院)
书记室 | 7578 | 副书记室 | 7397 7352 6793 |
团委组织部 | 7319 | 团委宣传部 | 7329 |
团委社团管理部 | 7305 | 团委创新实践部 | 6791 |
团委创新孵化部 | 6795 |
|
|
图书馆
书记 馆长室 | 7201 | 副馆长 | 7206 9199 |
综合服务中心 | 5453 9197 | 读者服务中心 | 7006 9197 |
技术服务中心 | 5982 9128 | 流通阅览中心 | 7002 |
文化传播中心 | 7205 | 信息服务中心 | 9202 5691 |
资源建设中心 | 7003 | 志愿者办公室 | 9200 |
档案馆
馆长室 | 9611 | 副馆长室 | 7679 |
综合服务中心(校史工作部) | 7691 | 业务指导部 | 7681 |
信息技术部 | 7651 | 保管利用部 | 9127 |
医院
书记室 | 7131 | 院长室 | 7131 |
副院长室 | 7125 | 综合办公室 | 5712 |
预防保健科 | 7098 | 医务科 | 7291 |
医保办 | 6335 | 体检中心 | 6630 |
医疗部 | 7135 | 护理部 | 7132 |
主校区急诊电话 | 7129 | 观察室 | 7130 |
口腔科 | 7133 | 检验科 | 7120 |
放射科 | 7121 | CT室 | 7121 |
药房 | 7134 | 收费处 | 7133 |
舜耕校区门诊 | 9203 | 舜耕校区急诊电话 | 9291 |
舜耕校区观察室 | 9207 | 舜耕校区特检 | 9207 |
舜耕校区药房 | 9206 |
|
|
国际教育交流学院 (国际学生管理办公室)
书记、院长(主任)室 | 7807 | 副院长/副主任办公室 | 7883 5810 |
综合事务办公室 | 7809 | 国际学生教学事务办公室 | 7817 |
国际学生招生办公室 | 5557 | 国际学生事务管理办公室 | 9389 |
服务办公室 | 6383 |
|
|
基础教育中心
书记、主任室 | 6099 | 副主任室 | 6329 |
综合管理办公室 | 6086 | 教学管理办公室 | 6088 |
米兰娱乐APP,官方网站附属小学校长室 | 6165 | 米兰娱乐APP,官方网站附属小学教学管理部 | 60562 |
米兰娱乐APP,官方网站附属小学学生发展部 | 7072 | 米兰娱乐APP,官方网站附属小学后勤办公室 | 60178 |
米兰娱乐APP,官方网站幼儿园园长室 | 5497 | 米兰娱乐APP,官方网站幼儿园副园长室 | 5567 |
米兰娱乐APP,官方网站幼儿园综合管理办公室 | 5498 |
|
|
文学院
书记室 | 9215 | 院长室 | 9209 |
副书记室 | 9156 | 副院长室 | 6006 9022 |
办公室 | 9210 | 教学管理办公室 | 9248 |
学生工作办公室 | 9211 5796 | 团委 | 9249 |
研究生管理办公室 | 7257 | 资料室 | 9290 |
中文系 | 9245 | 传播系 | 9240 |
实验室办公室 | 9241 | 中文系 | 9245 |
师范专业认证办公室 | 9254 | 女性文学与性别文化研究中心 | 9208 |
出土文献与文学研究中心 | 9247 |
|
|
数学科学学院
书记室 | 5570 | 院长室 | 6022 |
|
| 副院长室 | 7021 9227 |
办公室 | 5480 | 教学管理办公室 | 9221 |
学生工作办公室、团委 | 7313 9220 | 研究生管理办公室 | 9227 |
数学与应用数学系 | 9223 | 信息与计算科学系 | 9223 |
金融数学系 | 7162 | 大学数学教研部 | 5972 9265(东) |
数学建模指导中心 | 9223 | 数学教育教研中心 | 5489 |
实验中心 | 5987 | 组织员办公室 | 9115 |
生涯发展与心理指导室 | 5790 |
|
|
物理科学与技术学院院
书记室 | 6316 | 院长室 | 7213 |
|
|
组织员办公室 | 7215 | 副书记室 | 7267 |
|
|
副院长室 | 7278 | 学院办公室 | 7268 |
|
|
教学管理办公室 | 7283 | 学生工作办公室、团委 | 7275 7203 | 研究生管理办公室 | 7263 |
实验室管理办公室 | 7263 |
|
|
|
|
商学院
书记室 | 7607 | 院长室 | 7400 |
副书记室 | 9921 |
|
|
副院长室 | 7321 9020 7401 | 办公室 | 7404 9271 |
教学管理办公室 | 7405 9273 | 学生工作办公室 | 9297 9712 6063 |
团委 | 7790 | 研究生管理办公室 | 9270 |
科研与学科建设办公室 | 6571 | 国际交流与合作办公室 | 6028 |
专业硕士教育管理办公室 | 7791 | 实践教学管理办公室 | 6572 9175 |
社会服务工作办公室 | 7793 | 经济贸易系 | 6902 |
金融学系 | 6570 | 会计学系 | 7622 |
工商管理系 | 7625 | 资料室 | 7710 |
MBA中心 | 7619 | MPACC中心 | 7739 |
外国语学院
书记室 | 7746 | 院长室 | 5846 |
副书记室 | 7748 | 副院长室 | 7740 |
办公室 | 5481 | 电教室 | 5863 |
教学管理办公室 | 9216 | 学生工作办公室 | 5522 |
辅导员办公室 | 7311 | 研究生管理办公室 | 7743 |
组织员办公室 | 5795 | 教学评估办公室 | 9217 |
政法学院
名誉院长室 | 6115 | 书记室 | 6109 |
院长室 | 6156 | 组织员室 | 7895 |
副书记室 | 9152 | 副院长室 | 7450 6212 |
办公室 | 7667 | 教学管理办公室 | 9155 9272 |
研究生管理办公室 | 6588 | MPA教育办公室 | 7479 |
团委 | 9212 | 学生工作办公室 | 6209 7471 6159 9212 6183 |
图书资料室 | 6157 | 法律硕士管理办公室 | 7532 |
社会学系办公室 | 9753 | 人社系办公室 | 9757 9751 |
思想政治教育系办公室 | 9752 9763 | 行政管理系办公室 | 9759 9758 |
法学系办公室 | 7478 6857 6853 | 社会学教授办公室 | 7451 |
法学系教授办公室 | 7277 7531 | 12355法律维权热线 | 6108 |
米兰娱乐APP,官方网站妇女维权服务站 | 6118 | 众成清泰律师事务所济大分部 | 7458 |
民政部全国民政政策理论研究基地 | 7453 | 立法研究服务基地办公室 | 5989 |
慈善文化研究基地办公室 | 7507 |
|
|
马克思主义学院
书记室 | 7759 | 院长室 | 7752 |
院长助理 | 7753 | 学院办公室、教学管理办公室 | 7751 |
研究生管理办公室 | 7668 | 学生管理办公室 | 7721 |
材料科学与工程学院
书记室 | 5891 | 院长室 | 9998 |
|
| 副书记室 | 7561 |
副院长室 | 5897 6671 9876 | 学院办公室 | 5473 |
学科科研办公室 | 6752 | 教学管理办公室 | 7560 |
研究生管理办公室 | 7357 | 学生工作办公室 、团委 | 6673 5892 |
材料科学与工程系 | 5895 | 材料物理与化学系 | 6751 |
复合材料与工程系 | 5974 | 材料实验测试中心 | 6653 |
电镜实验室 | 5983 | X-ray实验室 | 5981 |
差热实验室 | 6867 | 水泥实验室 | 5890 |
岩相实验室 | 5908 | 反应工程实验室 | 5984 |
省管道气力输送工程技术研究中心 | 5894 |
|
|
化学化工学院
书记室 | 5969 | 院长室 | 7367 |
党委副书记、副院长办公室 | 7310 | 副院长室 | 5338 5730 |
副院长、组织员办公室 | 7863 | 办公室 | 5475 |
教学管理办公室 | 5675 | 研究生管理办公室 | 5474 |
学生工作办公室 | 7312 6310 | 团委 | 5670 |
基础实验中心办公室 | 6981 | 无机化学实验室 | 6983 |
分析实验室 | 6982 | 有机化学实验室 | 5664 |
物理化学实验室 | 5959 | 高分子材料实验室 | 5953 |
单晶实验室 | 5955 | 核磁共振实验室 | 5676 |
化工原理实验室 | 5674 | 材料化学实验室 | 6103 |
化学专业实验室 | 5302 |
|
|
机械工程学院
书记室 | 6315 | 院长室 | 6313 |
副书记室 | 7316 | 副院长室 | 6312 5993 |
办公室 | 5476 | 教学管理办公室 | 5991 |
学生工作办公室、团委 | 6319 7315 | 研究生管理办公室 | 6314 |
机电工程系 | 5704 | 机械设计系 | 5925 |
机械制造系 | 5870 | 图学部 | 5970 |
实验中心 | 5975 | 网络值班室 | 6590 |
工程训练中心
主任室 | 7189 | 实训教学部 | 6631 |
创新训练部 | 6632 | 数控加工实训室 | 5367 |
|
|
|
|
传统加工实训室 | 9860 | 电工电子实训室 | 5378 |
土木建筑学院
书记室 | 5979 | 院长室 | 5973 |
副书记室 | 7150 | 副院长室 | 5990 5479 |
学院办公室 | 5943 | 教学管理办公室 | 7153 |
学生工作办公室、团委 | 7308 | 研究生工作办公室 | 5884 |
实验中心 | 6600 |
|
|
自动化与电气工程学院
书记室 | 7020 | 院长室 | 5896 |
副书记室 | 7855 | 副院长室 | 5980 5951 |
办公室 | 5995 | 教学管理办公室 | 5760 |
学生工作办公室、团委 | 6506 7506 | 研究生管理办公室 | 5962 |
基础教学系 | 5879 | 自动化系 | 5996 |
信息科学与工程学院 软件学院
书记室 | 6097 | 院长室 | 7505 |
组织员办公室 | 7732 | 副书记室 | 1885 |
副院长室 | 7185 | 副院长室 | 7539 7501 |
办公室 | 7500 | 教学管理办公室 | 7503 6373 |
学生工作办公室、团委 | 6095 7504 7734 7733 | 研究生管理办公室 | 7581 |
科研管理办公室 | 7735 | 国际交流办公室 | 9360 |
实验室管理办公室 | 5985 | 学院教师发展中心 | 7508 |
电子系 | 5927 5934 | 网络系 | 7529 6863 |
计算机系 | 5937 | 公共教学部 | 7502 |
高分中心 | 7225 | 重点实验室 | 7929 |
实验教学中心 | 5914 5915 5916-206 5916-207 7546 |
|
|
水利与环境学院
书记室 | 9246 | 院长室 | 9235 |
副书记室 | 6917 | 副院长室 | 7617 |
办公室 | 9233 | 教学管理办公室 | 6287 |
研究生管理办公室 | 9035 | 教学管理办公室 | 6287 |
学生工作办公室 | 9287 9025 | 团委 | 9037 |
实验中心 | 9033 |
|
|
体育学院
书记办公室 | 9702 | 院长办公室 | 6113 |
副书记、副院长室 | 9067 | 副院长办公室 | 9720 9639 |
办公室 | 9236 | 教学管理办公室 | 5303 |
学生工作办公室、团委 | 9237 9806 | 研究生管理办公室 | 9620 |
场馆管理办公室 | 6027 | 运动训练部 | 9772 |
实验中心 | 9773 | 体育教育系 | 9775 |
社会体育指导与管理系 | 9827 | 大学体育部 | 9812 |
体质测试办公室 | 9275 | 体育器材库 | 7025 |
美术与设计学院
书记室 | 6701 | 副书记室 | 6703 |
副院长室 | 9881 6702 6915 | 办公室 | 9250 |
教学管理办公室 | 9179 | 研究生管理办公室 | 6071 |
学生工作办公室 | 6458 | 团委 | 6458 |
摄影实验室 | 9515 | 服装实验室 | 9118 |
音乐学院
书记室 | 7709 | 副院长室 | 6776 |
副书记室 | 7737 | 副院长室 | 7723 |
办公室 | 7770 | 教学管理办公室 | 7917 |
学生工作办公室 | 7973 | 辅导员办公室 | 7773 |
琴房 | 7990 |
|
|
文化和旅游学院 烹饪学院
书记室 | 6985 | 院长室 | 6836 |
副书记 | 6898 | 副院长室 | 6976 6801 |
副处级组织员 | 6295 | 办公室 | 6803 |
教学管理办公室 | 6436 | 学生工作办公室 | 6259 6256 6440 |
团委书记 | 9057 | 研究生工作办公室 | 82981135 |
实验室管理办公室 | 9713 |
|
|
教育与心理科学学院 教师教育学院 特殊教育学院
书记室 | 6753 | 院长室 | 7039 |
副书记室 | 6713 | 副院长办公室 | 6812 6909 |
办公室 | 6923 | 研究生管理办公室 | 6960 |
教学管理办公室 | 6913 | 资料室 | 60125 |
实验室 | 9024 | 学生工作办公室、团委 | 6763 6760 |
辅导员办公室 | 6173 |
|
|
教师工位 | 9003 9014 | 教授办公室 | 6735 7032 |
心理系主任 | 9014 | 教管系主任室 | 9013 |
特教系主任室 | 9024 | 教育硕士指导中心 | 6921 |
山东省特殊教育研究中心 | 6925 | 心理咨询室 | 9004 |
生物科学与技术学院
书记室 | 7360 | 院长室 | 7361 |
副书记、副院长/团委 | 7362 | 副院长室 | 7364 |
学院办公室/组织员办公室 | 6818 | 研究生(科研)管理办公室 | 6825 |
教学管理办公室 | 7365 | 学生管理办公室 | 6821 |
合作发展办公室 | 7165 | 实验室管理办公室 | 5807 |
管理科学与工程学院 标准化产业学院 应急安全学院 外线拨入请在“6”开头的号码前加拨“8973”,“0”开头的号码前加拨“8297”,其它号码前加“8276”
书记室 | 0603 | 院长室 | 0718 |
副书记室 | 7969 | 副院长室 | 9021 0182 0729 |
学院办公室 | 0705 | 教学管理办公室 | 0651 |
研究生管理办公室 | 0651 | 学生工作办公室 、团委 | 7971 7972 |
社会服务工作办公室 | 0705 | 信管与大数据系 | 7623 |
继续教育学院
书记 院长室 | 6707 | 副院长室 | 6807 6706 |
办公室 | 6026 6020 | 教学与学籍管理办公室 | 6719 6021 9959 6657 |
招生与校外教学点管理办公室 | 6720 1813 | 数字化教学中心 | 6862 |
社区工作管理办公室 | 6809 | 项目管理办公室 | 6862 |
培训部 | 6020 | 校本部招生与管理办公室 | 6657 |
自学考试管理办公室 | 9912 |
|
|
建筑材料制备与测试技术实验室
主任室 | 5978 | 综合办公室 | 9636 |
实验室管理办公室 | 7856 |
|
|
金融研究院
院长办公室 | 6573 | 综合办公室 | 6905 |
投融资研究中心 | 7597 |
|
|
高等教育研究院
副院长室 | 5780 | 编辑部/办公室 | 5782 9013 |
首席专家室 | 7382 | 博士办公室 | 9151 |
二级教授办公室 | 5783 |
|
|
智能材料与工程研究院
院长室 | 5861 | 副院长室 | 5537 |
研究生管理办公室 | 7825 |
|
|